2018年廣東計量協(xié)會培訓(xùn)計劃及調(diào)查表
請在需要的培訓(xùn)項目后面打“√”。
| |||||||||||||||
計劃時間 | 擬培訓(xùn)項目 | 勾選 |
| ||||||||||||
1月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
1月 | 光纖到戶、防雷檢測 |
|
| ||||||||||||
3月 | 授權(quán)簽字人、質(zhì)量、技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
3月 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測人員培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
3月 | 實驗室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
3月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
4月 | 新版17025及資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則體系編寫班 |
|
| ||||||||||||
4月 | 常用玻璃量器校準(zhǔn)培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
4月 | 一、二級注冊計量師培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
4月 | 檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督員培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
5月 | 實驗室風(fēng)險評估與風(fēng)險控制 |
|
| ||||||||||||
5月 | 測量不確定度評定與表示(會員免費) |
|
| ||||||||||||
5月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
5月 | 機動車檢測員培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
6月 | 新版17025及資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則體系編寫班 |
|
| ||||||||||||
6月 | 檢驗檢測機構(gòu)設(shè)備期間核查 |
|
| ||||||||||||
7月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
7月 | 電力線路器材檢測 |
|
| ||||||||||||
7月 | 藥品、保化檢測人員培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
8月 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測人員培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
8月 | 環(huán)境監(jiān)測人員培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
9月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
9月 | 實驗室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
9月 | 常用玻璃量器校準(zhǔn)培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
10月 | 常規(guī)建材檢測、主體結(jié)構(gòu)檢測 |
|
| ||||||||||||
10月 |
|
| |||||||||||||
10月 | 室內(nèi)土工、巖石試驗及水質(zhì)簡分析 |
|
| ||||||||||||
11月 | 室內(nèi)空氣檢測 |
|
| ||||||||||||
11月 | 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定/實驗室認可內(nèi)審員培訓(xùn)班(雙證) |
|
| ||||||||||||
11月 | 授權(quán)簽字人、質(zhì)量、技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
12月 | 機動車檢測員培訓(xùn)班 |
|
| ||||||||||||
12月 | 環(huán)境監(jiān)測人員培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
不定期 | 舉辦長度、力學(xué)、熱工、理化、電磁學(xué)、無線電、聲學(xué)等 計量專業(yè)項目培訓(xùn) |
|
| ||||||||||||
根據(jù)實際需求,不定期舉辦各類檢驗檢測人員培訓(xùn) |
|
| |||||||||||||
注:此計劃僅表示2018年的培訓(xùn)計劃,實際執(zhí)行也許會有偏差,具體以官網(wǎng)(www.gdjl.org)公布為準(zhǔn),謝謝您的支持和理解。 |